
|
Buyum |
Ma'lumotlar |
| Mahsulot nomi | 18650 past haroratli natriy batareya hujayrasi |
|
Nominaviy sig'im |
1.3{{2}@0{} {}} {}} ± 3,0 daraja |
|
Nominal kuchlanish |
≈3.1V |
|
Maks kuchlanish |
3.95±0.05V |
|
Min kuchlanishi |
1,5 0 ± {{{{{0. 05V, 05V, 05B. 05B. 05. 0 gacha tushirish |
|
DC qarshiligi |
25 dan kam yoki unga teng. 00 mō |
|
O'lchov |
Diametri: 18,4 {{{0 |
|
Energiya zichligi |
110 dan katta yoki teng. 00 wh / kg |
|
Vazn |
37.00±2.00g |
|
Bir zumda maksimal oqindi oqim |
10c 30 ga teng yoki unga teng |
|
Maksimal doimiy oqim |
3C |
Mablajning katta ishlashi
25 daraja 1. 0 Cuty 0
25 daraja 3. 0 Cuty 0
25 daraja 5. 0 0
Kam haroratning past ishlashi
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

18650 ning past haroratli natriy batareya hujayralari
| Yo'q | Narsalar | Shartlar | Mezon |
| 1 | 0 | Hujayrani standart zaryadlash rejimi bilan zaryadlang {0}}} uchun dam oling {0}}}} {5H, keyin 0}} uchun dam oling. 2S. Keyin kuchlanish 2.0V.Test talablarga javob berishigacha 3 marta takrorlashi mumkin. | 0 Quvvat 1300MA dan katta yoki unga teng |
| 3 | Bo'shatish stavkasi | Hujayraning standart zaryadlash rejimi bilan zaryadlang, 0}} uchun dam oling {{{{}}}}}}}. 5Hol kuchlanish 2,0V ni tashkil etguncha 3c bilan bo'shating. | 3c tushirish qobiliyati 90% CMIN dan katta yoki unga teng |
| 4 | Baland Harorat Bo'shatish |
Namunaviy to'lov rejimida hujayralarni ishlab chiqqandan so'ng, 25 ± 2 daraja haroratda, keyinchalik {}}} bilan hujayrani doimiy ravishda 55 ± 2 daraja bilan to'ldiring. 5c {8}} v. | 55 darajadan voz kechish Quvvat 95% CMIN dan katta yoki teng |
| 5 | Past Harorat Bo'shatish |
Namunaviy to'lov rejimida hujayralarni ishlab chiqgandan so'ng, -20} bilan kamerani doimiy ravishda ishlab chiqaring, so'ngra -20} ± 2}} bilan {}} bilan bo'shating. {8}} v. | -20 Displeyni to'lash Quvvat 85% CMIN dan katta yoki teng |
| 6 | Past Harorat Bo'shatish |
Namunaviy to'lov rejimida hujayralarni ishlab chiqgandan so'ng, -40} bilan kamerani doimiy ravishda ishlab chiqaring, so'ngra -40} ± 2}} bilan {}} bilan bo'shating. {8}} v. | -40 Displeyni to'lash Quvvat 55% CMIN dan katta yoki unga teng |
| 7 | Saqlash Xususiyatlar |
Hujayrani standart to'lov rejimida zaryadlang, keyin 0} harorat ostida, keyin {{}}} harorat ostida dam oling, {{}} 0 0 v.Janding standart rejimida va keyin. {0}}}}}}}}}}. 5C 2.0V. |
CMIN dan katta yoki unga teng bo'lgan ushlab turish qobiliyati 95% CMIN dan katta yoki unga teng bo'lgan quvvat |



